项目概况 购脉动真空灭菌器和环氧乙烷灭菌器招标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》(http://ggzy.xuchang.gov.cn/)获取招标文件,并于2020年11月24日08时30分(北京时间)前递交投标文件。 |
|||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||
1、项目编号:鄢招公2020091502 | |||||||||||
2、项目名称:购脉动真空灭菌器和环氧乙烷灭菌器 | |||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||
4、预算金额:1,030,000.00元 | |||||||||||
最高限价:1030000元 | |||||||||||
|
|||||||||||
5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) | |||||||||||
鄢陵县人民医院脉动真空灭菌器2台和环氧乙烷灭菌器1台(具体要求详见招标文件) | |||||||||||
6、合同履行期限:合同签订后 30 日历天 | |||||||||||
7、本项目是否接受联合体投标:否 | |||||||||||
8、是否接受进口产品:否 | |||||||||||
二、申请人资格要求: | |||||||||||
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; | |||||||||||
2、落实政府采购政策满足的资格要求: | |||||||||||
无。 | |||||||||||
3、本项目的特定资格要求 | |||||||||||
具有《医疗器械经营许可证》经营范围涵盖所投产品或《第二类医疗器械经营备案凭证》经营范围涵盖所投产品; | |||||||||||
三、获取招标文件 | |||||||||||
1.时间:2020年11月03日 至 2020年11月23日,每天上午08:00至12:00,下午12:00至18:00(北京时间,法定节假日除外。) | |||||||||||
2.地点:《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》(http://ggzy.xuchang.gov.cn/) | |||||||||||
3.方式:在线下载 | |||||||||||
4.售价:0元 | |||||||||||
四、投标截止时间及地点 | |||||||||||
1.时间:2020年11月24日08时30分(北京时间) | |||||||||||
2.地点:本项目采用网上投标,请符合投标条件的供应商使用CA数字证书加密上传投标文件。 | |||||||||||
五、开标时间及地点 | |||||||||||
1.时间:2020年11月24日08时30分(北京时间) | |||||||||||
2.地点:用“不见面”网上开标方式,请投标供应商使用CA数字证书登录全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)——进入公共资源交易系统(http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/)——点击“项目信息——项目名称”——在系统操作导航栏点击“开标——不见面开标大厅”, 在规定的开标时间内进行解密开标。 | |||||||||||
六、发布公告的媒介及招标公告期限 | |||||||||||
本次招标公告在《河南省政府采购网》“中国政府采购网”、 “许昌市政府采购网”、“全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)上发布。 招标公告期限为五个工作日2020年11月03日至2020年11月10日。 | |||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||
1.本项目采用电子系统进行招投标,请在投标前详细阅读全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)首页“资料下载”栏目的《交易系统全电子操作手册(投标人)》及其附件。 2.投标供应商在电子系统使用过程中遇到涉及系统使用的问题,可致电0374-2961598进行咨询。 | |||||||||||
八、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系 | |||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||
名称:河南省许昌市鄢陵县人民医院 | |||||||||||
地址:鄢陵县东大街191号 | |||||||||||
联系人:吕先生 | |||||||||||
联系方式:15939998425 | |||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||
名称:山东龙信达咨询监理有限公司 | |||||||||||
地址:郑州市金水区花园路号 | |||||||||||
联系人:滑先生 宋女士 | |||||||||||
联系方式:0371-56658825 18137492626 | |||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||
项目联系人:滑先生 宋女士 | |||||||||||
联系方式:0371-56658825 18137492626 |