禹州市中心医院所需无创呼吸机医疗设备采购项目
竞争性谈判结果公示
一、项目概况
1、项目名称:禹州市中心医院所需无创呼吸机医疗设备采购项目
2、开标日期:2020年12月8日14时00分
3、采购方式: 竞争性谈判
4、最高限价:70000.00 元
5、评标办法:最低价
6、资格审查方式:资格后审
二、资格性审查:
序号 | 通过资格性审查的投标人 | ||
1 | 河南新富源电子技术有限公司 | ||
2 | 平顶山市东发医疗器械销售有限公司 | ||
3 | 河南升瑞医疗设备有限公司 | ||
未通过资格性审查的投标人 | |||
序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | 招标文件相应条款 |
1 | 无 | 无 | 无 |
符合性审查:
序号 | 通过符合性审查的投标人 | ||
1 | 河南新富源电子技术有限公司 | ||
2 | 平顶山市东发医疗器械销售有限公司 | ||
3 | 河南升瑞医疗设备有限公司 | ||
未通过符合性审查的投标人 | |||
序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | 招标文件相应条款 |
1 | 无 | 无 | 无 |
评标结果排序
投标供应商名称 | 投标报价(元) | 最终报价(元) | 计算报价(元) | 名次 | 小微企业 |
河南新富源电子技术有限公司 | 70000.00 | 69800.00 | 69800.00 | 1 | 否 |
平顶山市东发医疗器械销售有限公司 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 | 2 | 否 |
河南升瑞医疗设备有限公司 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 | 2 | 否 |
五、谈判小组推荐成交候选人(或采购人授权确定成交人)情况
第一成交候选人:
成交候选人名称:河南新富源电子技术有限公司
成交金额: 69800.00 元 大写:陆万玖仟捌佰元整
第二成交候选人:
成交候选人名称:平顶山市东发医疗器械销售有限公司
河南升瑞医疗设备有限公司
成交金额:70000.00元 大写:柒万元整
六、投标人根据谈判小组要求进行的澄清、说明或者补正:无
七、是否存在谈判小组成员更换:否
2020年12月9日