镇平县中医院迁建(中西医结合楼、医养结合部分)项目于2021年5月19日在镇平县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:镇平县中医院迁建(中西医结合楼、医养结合部分)项目一标段 | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 郑州一建集团有限公司 | 投标报价 | 53971662.56元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
刘新 | 无 | 壹级建造师 | 豫141192000485 | 豫建安B(2020)0013828 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南省第二建设集团有限公司 | 投标报价 | 52714057.27元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
苗艳杰 | 无 | 壹级建造师 | 豫141192001961 | 豫建安B(2015)0443612 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 投标报价 | 55910701.85元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
袁群合 | 无 | 贰级建造师 | 豫241161709212 | 豫建安B(2014)1703746 | |||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||
1 | 郑州一建集团有限公司 | 22.00 | 21.00 | 20.00 | 21.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | |||||||||
2 | 河南省第二建设集团有限公司 | 18.00 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | |||||||||
3 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 8.00 | 7.00 | 6.0 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | |||||||||
4 | 四川川新建筑工程有限公司 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.40 | |||||||||
5 | 河南富世建筑工程有限公司 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 7.50 | 8.00 | |||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||
1 | 郑州一建集团有限公司 | 20.00 | 20.50 | 21.20 | 23.50 | 22.50 | 21.80 | 22.50 | |||||||||
2 | 河南省第二建设集团有限公司 | 16.90 | 17.50 | 17.90 | 18.00 | 16.00 | 18.60 | 15.80 | |||||||||
3 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 16.60 | 17.00 | 17.40 | 18.00 | 16.00 | 18.40 | 15.10 | |||||||||
4 | 四川川新建筑工程有限公司 | 13.30 | 15.00 | 14.40 | 11.00 | 12.00 | 16.40 | 12.40 | |||||||||
5 | 河南富世建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||
1 | 郑州一建集团有限公司 | 45.83 | 89.33 | ||||||||||||||
2 | 河南省第二建设集团有限公司 | 42.28 | 77.38 | ||||||||||||||
3 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 35.75 | 60.32 | ||||||||||||||
4 | 四川川新建筑工程有限公司 | 35.51 | 56.64 | ||||||||||||||
5 | 河南富世建筑工程有限公司 | 34.71 | 42.21 | ||||||||||||||
一、项目及标段名称:镇平县中医院迁建(中西医结合楼、医养结合部分)项目二标段 | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 郑州一建集团有限公司 | 投标报价 | 187258805.02元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
贾龙杰 | 无 | 壹级建造师 | 豫141181901825 | 豫建安B(2019)0012965 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 投标报价 | 194018765.42元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
赵有军 | 无 | 壹级建造师 | 豫113151620108 | 豫建安B(2019)0008187 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南九九建筑工程有限公司 | 投标报价 | 195444015.33元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
齐文明 | 无 | 壹级建造师 | 豫141131414771 | 豫建安B(214)1908734 | |||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||
1 | 郑州一建集团有限公司 | 21.00 | 21.50 | 19.50 | 21.00 | 22.00 | 21.50 | 22.00 | |||||||||
2 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 9.00 | 9.50 | 7.50 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||||
3 | 河南九九建筑工程有限公司 | 9.00 | 9.50 | 7.50 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||||
4 | 河南鸿盛建筑工程有限公司 | 9.00 | 9.50 | 7.50 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||
1 | 郑州一建集团有限公司 | 17.50 | 19.50 | 20.30 | 20.00 | 21.00 | 24.00 | 17.80 | |||||||||
2 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 16.50 | 19.00 | 17.50 | 14.00 | 19.50 | 23.00 | 16.00 | |||||||||
3 | 河南九九建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | 河南鸿盛建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||
1 | 郑州一建集团有限公司 | 46.18 | 87.40 | ||||||||||||||
2 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 35.69 | 62.62 | ||||||||||||||
3 | 河南九九建筑工程有限公司 | 34.14 | 43.14 | ||||||||||||||
4 | 河南鸿盛建筑工程有限公司 | 33.37 | 42.37 | ||||||||||||||
一、项目及标段名称:镇平县中医院迁建(中西医结合楼、医养结合部分)项目三标段 | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南诚信工程管理有限公司 | 投标报价 | 296000.00元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
郭向东 | / | 注册监理师 | 41005441 | / | |||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南四铭工程管理有限公司 | 投标报价 | 298000.00元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
王世果 | / | 注册监理师 | 41004382 | / | |||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南鑫东辰工程管理有限公司 | 投标报价 | 299000.00元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
赵国勇 | / | 注册监理师 | 41006569 | / | |||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||
1 | 河南诚信工程管理有限公司 | 37.00 | 36.00 | 36.00 | 37.00 | 38.00 | 37.00 | 38.00 | |||||||||
2 | 河南四铭工程管理有限公司 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 22.00 | |||||||||
3 | 河南鑫东辰工程管理有限公司 | 11.50 | 10.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 11.50 | 12.50 | |||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||
1 | 河南诚信工程管理有限公司 | 25.00 | 24.50 | 22.40 | 24.50 | 26.00 | 25.00 | 27.00 | |||||||||
2 | 河南四铭工程管理有限公司 | 20.50 | 24.50 | 20.00 | 19.50 | 24.50 | 23.50 | 22.80 | |||||||||
3 | 河南鑫东辰工程管理有限公司 | 20.50 | 24.50 | 20.00 | 19.50 | 24.50 | 23.50 | 23.30 | |||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||
1 | 河南诚信工程管理有限公司 | 25.57 | 87.48 | ||||||||||||||
2 | 河南四铭工程管理有限公司 | 24.89 | 68.08 | ||||||||||||||
3 | 河南鑫东辰工程管理有限公司 | 24.55 | 58.31 | ||||||||||||||
一、项目及标段名称:镇平县中医院迁建(中西医结合楼、医养结合部分)项目四标段 | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南诚信工程管理有限公司 | 投标报价 | 1490000.00元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
焦中玲 | / | 注册监理师 | 41008442 | / | |||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 投标报价 | 1496900.00元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
刘利民 | / | 注册监理师 | 41007905 | / | |||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 投标报价 | 1499500.00元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
张景夺 | / | 注册监理师 | 41009996 | / | |||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||
1 | 河南诚信工程管理有限公司 | 37.00 | 36.00 | 36.00 | 37.00 | 38.00 | 37.00 | 39.00 | |||||||||
2 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 27.50 | 26.00 | 26.50 | 27.50 | 28.50 | 27.50 | 28.50 | |||||||||
3 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 25.00 | |||||||||
4 | 河南晟华工程管理有限公司 | 15.00 | 14.50 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | |||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||
1 | 河南诚信工程管理有限公司 | 25.00 | 24.50 | 23.50 | 24.00 | 26.50 | 26.00 | 25.50 | |||||||||
2 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 20.80 | 23.00 | 19.00 | 19.50 | 24.00 | 25.00 | 21.70 | |||||||||
3 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 16.50 | 22.00 | 16.10 | 12.00 | 22.50 | 21.00 | 14.00 | |||||||||
4 | 河南晟华工程管理有限公司 | 15.00 | 21.50 | 15.60 | 11.50 | 22.00 | 23.50 | 14.80 | |||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||
1 | 河南诚信工程管理有限公司 | 25.41 | 87.55 | ||||||||||||||
2 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 24.59 | 74.24 | ||||||||||||||
3 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 24.77 | 66.50 | ||||||||||||||
4 | 河南晟华工程管理有限公司 | 24.87 | 57.64 | ||||||||||||||
本项目中标候选人公示期2021年5月20日12时00分至2021年5月23日12时00分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:镇平县中医院
联系人及联系方式:李先生0377-65978157
地 址:镇平县中山大街
监督人:镇平县卫生健康委员会
联系人及联系方式:张先生0377-65978157
地址:镇平县工业路与校场南路交叉口
招标代理机构:河南招标采购服务有限公司
联系人及联系方式:文先生18137309660
地 址:郑州市金水区纬四路 13 号