一、项目信息 | ||||||||||||||||
1.项目名称:郑州大学第一附属医院超多标组织原位成像分析系统采购项目 | ||||||||||||||||
2.拟采购的货物或服务的说明 | ||||||||||||||||
拟采购超多标组织原位成像分析系统1套用于实验室研究。 | ||||||||||||||||
3.拟采购的货物或服务的预算金额:4500000元 | ||||||||||||||||
4.单一来源原因及相关说明 | ||||||||||||||||
该设备(Akoya Biosciences,Inc及Akoya Codex)是一体化全自动组织样本标记、染色、自动化成像及数据分析系统,以微流控自动染色仪作为样本染色设备,通过光学显微镜进行样品成像,可获取高分辨率的图像数据。是目前唯一可以实现自动化功能,实现标准化操作的设备,实现单细胞原位空间蛋白组学研究。 国药器械河南生命科学有限公司是(Akoya Biosciences,Inc)针对本次项目的授权代理商。 鉴于以上原因,根据《中华人民共和国政府采购法》第31条的相应规定,本项目拟采用单一来源方式采购。 | ||||||||||||||||
二、拟定供应商信息 | ||||||||||||||||
1.名称:国药器械河南生命科学有限公司 | ||||||||||||||||
2.地址:河南省郑州市金水区黄河路1号院1号楼21层2109 | ||||||||||||||||
三、专家论证意见(不少于三名行业技术专家) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
四、公示期限 | ||||||||||||||||
2021年11月08日08时00分 至 2021年11月12日17时30分(北京时间,法定节假日除外。) | ||||||||||||||||
五、异议反馈时限 | ||||||||||||||||
2021年11月08日08时00分 至 2021年11月12日17时30分 | ||||||||||||||||
六、其他需要公示内容 | ||||||||||||||||
潜在供应商对公示内容有异议的,请于公示期满后2个工作日内以实名书面(包括联系人、地址、联系电话)形式反馈至河南招标采购服务有限公司。 | ||||||||||||||||
七、联系方式 | ||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||
名称:郑州大学第一附属医院 | ||||||||||||||||
地址:郑州市金水区龙湖中环路1号 | ||||||||||||||||
联系人:李女士、王女士 | ||||||||||||||||
联系方式:0371-66278839 | ||||||||||||||||
2.财政部门信息 | ||||||||||||||||
名称:河南省财政厅政府采购监督管理处 | ||||||||||||||||
地址:河南省郑州市金水区经三路北25号 | ||||||||||||||||
联系人:河南省财政厅政府采购监督管理处 | ||||||||||||||||
联系方式:0371-65808406 | ||||||||||||||||
3.采购代理机构信息 | ||||||||||||||||
名称:河南招标采购服务有限公司 | ||||||||||||||||
地址:郑州市纬四路13号(花园路与纬四路交叉口东50米路北) | ||||||||||||||||
联系人:李女士 | ||||||||||||||||
联系方式:0371-65993320 |