一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:息财公开-2022-03-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:息县区域医疗中心能力提升建设项目血管造影X射线系统(DSA)设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2022年03月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2022年04月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购内容:包括血管造影X射线系统(DSA)、DSA专用高压注射器、DSA专用UPS电源,核心产品为:血管造影X射线系统(DSA)(详细内容及参数见招标文件)。 2.交货期:合同签订之日起90个工作日。 3.质量要求:符合国家相关规定及技术要求。 4.质保期:12个月(技术参数中有特殊要求的,以技术参数要求为准)。 5.标段划分:共分为一个标段; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张莹莹(采购人代表)、刘新宇(采购人代表)、徐东升、徐雒家、金城、师华、邹颍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:本项目招标代理服务费参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格[2015]299号文件的规定收取代理服务费,由中标人支付; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:118,875.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省·息县)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面形式同时向采购人和代理机构提出质疑,质疑书应包括:1、质疑人的名称、地址、联系人及联系方式;2、质疑项目的名称、编号;3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;4、事实依据;5、必要的法律依据;6、提出质疑的日期;7、经法定代表人或者被授权委托人签字或盖章,并加盖公章。以质疑书接收日期作为受理时间,逾期提交的质疑书将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:息县人民医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:香米贡大道东段668号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0376-3010236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:智博国际工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市西三环与北三环国家大学科技园(东区)18号楼D座2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:周女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15565515677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:周女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15565515677 |
相关附件 |
资格.pdf |
评分表.pdf |
评标报告.pdf |
息县区域医疗中心能力提升建设项目血管造影X射线系统(DSA)设备采购项目中标公告.pdf |
序号 | 点击下方企业名称查看中标候选企业的基本信息 |
---|---|
1 | 上海预曦医疗科技有限公司 |