一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财招标采购-2022-230 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:郑州大学第一附属医院AI管理平台等设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2022年04月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2022年04月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、本项目共分1个包,包含设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。 2、采购内容:存储设备:数量2台(核心产品);存储设备配件:数量1套;中心推理服务器:数量2台;边缘推理服务器:数量2台;万兆网络交换机:数量5台;千兆网络交换机:数量1台;100G网络交换机:数量1台;100GB网卡:数量19块;AI管理平台:数量1台(核心产品)。 3、交货期:合同签订后90天内 交货地点:采购人指定地点 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
廖兴广、田素霞 、尚娟 、王振博、张军 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:中标价格在100万以上500万以下的设备按国家收费标准的50%向中标人收取;中标价格在500万以上1000万以下的设备按收费标准的40%执行 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:27,600.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心门户网》《郑州大学第一附属医院官网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对结果公告如有异议者,可以在公告结束之日起七个工作日内,按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑,邮寄、邮件不予受理,并以质疑函受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:郑州大学第一附属医院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市金水区龙湖中环路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李女士、王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-66278839 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省机电设备国际招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市黄河南路商都路交汇处西南角财信大厦14-15层 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张照明、董丽君 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-65949196 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:董丽君 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-65949196 |