一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:浚财招标采购-2022-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:浚县卫贤镇中心卫生院灾后恢复重建设备采购一批项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2022年07月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2022年08月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、本项目为浚县卫贤镇中心卫生院灾后恢复重建设备采购一批项目,具体采购内容详见采购文件第三部分“采购清单及技术要求”。 2、资金来源:财政资金 3、质量要求:达到国家现行验收规范合格标准。 4、标段划分:本项目共分为两个标段。 5、合同履行期限:签订合同30日历天内验收合格。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨丽、梁莹莹、李翠莲、陈红、左素琴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:代理服务收费标准及金额:参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知(计价格[2002]1980号)文件规定标准收取。 一标段:收费金额:34360.00元 二标段:收费金额:22546.00元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:56,906.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《鹤壁市政府采购网》、《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》网站上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人依法确定排名第一的中标候选人为中标(成交)供应商;专家评审结果及其它供应商未成交信息:详见附件。 2.若投标人对上述结果有质疑,可在成交公告发布之日起七个工作日内,按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》相关规定,以书面形式向采购人及采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人代表签字),逾期将不再受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:浚县卫贤镇中心卫生院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:浚县卫贤镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张海防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13939209365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:鹤壁市浚州工程管理服务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:浚县民生路中段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李伟博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18739222985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:尚婷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15839272800 |
相关附件:中标结果公告.pdf
相关附件:1660617796033.jpg
相关附件:1660617796064.jpg