一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财招标采购-2025-59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:郑州大学第一附属医院全身X射线计算机断层扫描系统等维保采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年02月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年02月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1)预算金额:6210000元 最高限价:6210000元 序号 包号 包名称 包预算(元) 包最高限价(元) 1 豫政采(2)20250105-1 全身X射线计算机断层扫描系统 4200000.00 4200000.00 2 豫政采(2)20250105-2 X射线计算机体层摄影设备术中螺旋CT 2010000.00 2010000.00 2)采购内容:维保采购内容:本项目共分2个包,包1设备名称:全身X射线计算机断层扫描系统,型号:Revolution CT,数量:1台,品牌:GE;包2设备名称:X射线计算机体层摄影设备术中螺旋CT,型号:SOMATOM Definition AS64,数量:1台,品牌:西门子。以上设备为全保。 3)服务期限:3年。 服务质量:符合相关标准且满足采购人要求。 服务地点:采购人指定地点。 4)合同履行期限:/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
张留霞、张建芳、程序、代素敏、蒋耀军(采购人代表)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照河南省招标投标协会[2023]002号文件规定的“代理服务费收费标准”代理项目中标金额100万元以下的,按照上述标准收取;代理项目中标金额100万元(含)以上的,按照上述标准给予5折优惠向中标人收取。包1收费金额为23920元人民币。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:23,920.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心》《郑州大学第一附属医院官网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.包1中标单位评审得分:94.40。 2.各有关当事人对结果公告如有异议者,可以在公告结束之日起七个工作日内,按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑,并以质疑函受理确认日期作为受理时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:郑州大学第一附属医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市金水区龙湖中环路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:程先生、王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-66278839 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南招标采购服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市金水区纬四路13号(花园路与纬四路交叉口东50米路北) | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李冰、梁振逵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-65993320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李冰、梁振逵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-65993320 |