广东远东招标代理有限公司受广州市增城区妇幼保健院的委托,于2017 年05月18 日就广州市增城区妇幼保健院医疗设备采购项目(440183-201704-115117-0001)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:440183-201704-115117-0001
二、采购项目名称:广州市增城区妇幼保健院医疗设备采购项目
三、采购项目预算金额(元):5,250,000
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1:中标供应商名称 南昌腾远医疗器械有限公司 法人代表 魏梨花 地址 江西省南昌市进贤县长山晏乡百源村委会东西房村(子包1)
2:中标供应商名称 南昌拓石商贸有限公司 法人代表 李爱金 地址 江西省南昌市进贤县三里乡昌万公路66号(子包2)
3:中标供应商名称 广州国盈医药有限公司 法人代表 陈光焰 地址 广州市越秀区沿江中路298C座8、9、10楼(子包3)
4:中标供应商名称 广东省医疗器械工业公司 法人代表 王兵 地址 广东省广州市白云区三元里大道1146号自编1号楼5楼东面之一(子包4)
六、报价明细
子包一:
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
数字化X线成像系统 | 富士DR-ID700等 | 1套 | 1497200.00 | 详见招标文件 | 1497200.00 |
子包二:
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
电子内镜 | GIF等 | 1套 | 998800.00 | 详见招标文件 | 998800.00 |
超声波骨密度分析仪 | 8000 | 1台 | 348700.00 | 详见招标文件 | 348700.00 |
客观听力测试仪 | MB11 | 1台 | 298100.00 | 详见招标文件 | 298100.00 |
子包三:
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
五分类血液分析仪 | XN | 1套 | 650000.00 | 详见招标文件 | 650000.00 |
全自动毛细管电泳仪 | CAPILLARYS 2 FLEX PIERCING | 1套 | 650000.00 | 详见招标文件 | 650000.00 |
多功能产床 | 980 | 3台 | 99500.00 | 详见招标文件 | 298500.00 |
子包四:
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
乳腺治疗系统 | WH290 | 1套 | 496000.00 | 详见招标文件 | 496000.00 |
七、评审日期:2017-05-18评审地点:广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼开标室
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:薛瑞君成员: 薛瑞君、李鹏、陈可静、李小强、李强、陈志练、(李新华、林德卫)
八、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
综合评分法中标候选供应商排序表 | |||||
项目名称:广州市增城区妇幼保健院医疗设备采购项目 项目编号:FEGD-CT17122 | |||||
子包1 | |||||
投标单位(投标人) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
南昌腾远医疗器械有限公司 | 48.20 | 3.00 | 25.50 | 76.70 | 1 |
南昌港荣贸易有限公司 | 38.00 | 3.00 | 35.00 | 76.00 | 2 |
东莞市新恒医疗器械有限公司 | 32.80 | 3.00 | 25.48 | 61.28 | 3 |
广东弘瑞祥和医疗器械有限公司 | 28.60 | 3.00 | 25.47 | 57.07 | 4 |
子包2 | |||||
投标单位(投标人) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
南昌拓石商贸有限公司 | 49.60 | 4.00 | 35.00 | 88.60 | 1 |
广东思图医疗科技有限公司 | 39.00 | 4.00 | 34.95 | 77.95 | 2 |
广州市凡高医疗器械有限公司 | 34.80 | 4.00 | 34.95 | 73.75 | 3 |
子包3 | |||||
投标单位(投标人) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
广州国盈医药有限公司 | 49.40 | 7.00 | 35.00 | 91.40 | 1 |
广州市拓悦贸易有限公司 | 40.00 | 5.00 | 34.97 | 79.97 | 2 |
广州熙阳生物技术有限公司 | 34.00 | 5.00 | 34.97 | 73.97 | 3 |
子包4 | |||||
投标单位(投标人) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
广东省医疗器械工业公司 | 49.60 | 8.00 | 35.00 | 92.60 | 1 |
佛山灏升医疗科技有限公司 | 40.00 | 5.00 | 34.79 | 79.79 | 2 |
广州腾灏医疗科技有限公司 | 38.40 | 5.00 | 34.77 | 78.17 | 3 |
九、本公告期限1个工作日。
中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额 |
十、联系事项:
(一)采购人:广州市增城区妇幼保健院 | 地址:广州市增城区荔城街健生路1号 |
联系人:列生 | 联系电话:020-82712111 |
传真:020-82712111 | 邮编:511300 |
(二)采购代理机构 :广东远东招标代理有限公司 | 地址:广东省广州市越秀区越秀北路222号608-612室 |
联系人:戴小姐 | 联系电话:020-83642820-825 |
传真:020-83642820-804 | 邮编:510050 |
(三)采购项目联系人(采购人):列先生 | 联系电话:020-82712111 |
采购项目联系人(代理机构):戴小姐 | 联系电话:020-83642820-825 |
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件(竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件)
发布人:广东远东招标代理有限公司
发布时间:2017年05月19日