广东中程招标代理有限公司 于2019年02月22日 在广东省政府采购网上提交的 阳春市春湾中心卫生院升级建设项目环境标识、亮化及医用家具配套设施项目(441781-201901-00021-0013)(公开招标)采购公告, 因公开招标文件内容澄清及修改原因,现将原公告部分内容作如下更正/变更:
一、对原招标文件中第二章 用户需求书 三、技术要求(一)采购清单中:“Ⅱ. 医用家具配套设施”的“货物名称” 内容变更如下,其中“序号、规格(W*D*H)mm、数量、单位、材料说明”内容不变。
Ⅱ.医用家具配套设施 | |||||
序号 | 货物名称 | 规格(W*D*H)mm | 数量 | 单位 | 材料说明 |
综合楼、住院楼、后勤楼 | |||||
1 | 医用护士工作站 |
|
|
|
|
2 | 医用护士工作站 |
|
|
|
|
3 | 医用护士工作站 |
|
|
| |
4 | 医用护士工作站 |
|
|
|
|
5 | 医用护士工作站 |
|
|
| |
6 | 医用护士工作站 |
|
|
| |
7 | 医用护士工作站 |
|
|
| |
8 | 医用护士工作站 |
|
|
|
|
9 | 医用护士工作站 |
|
|
| |
10 | 人造石面 |
|
|
|
|
11 | 示教台-1类型 |
|
|
|
|
12 | 示教台-2类型 |
|
|
|
|
13 | 示教台-3类型 |
|
|
| |
14 | 示教台-4类型 |
|
|
|
|
15 | 示教台 |
|
|
|
|
16 | 示教台-5类型 |
|
|
|
|
17 | 会诊台-1类型 |
|
|
|
|
18 | 会诊台 |
|
|
|
|
19 | 会诊台 |
|
|
|
|
20 | 诊台-1类型 |
|
|
|
|
21 | 诊台 |
|
|
|
|
22 | 儿童诊台 |
|
|
|
|
23 | 医生工作台-1类型 |
|
|
|
|
24 | 医生工作台-2类型 |
|
|
|
|
25 | 医生工作台-3类型 |
|
|
|
|
26 | 医生工作台-4类型 |
|
|
|
|
27 | 挂号收费台 |
|
|
|
|
28 | 发药台 |
|
|
|
|
29 | 发药台 |
|
|
| |
30 | 发药台 |
|
|
| |
31 | 医用实验中央台 |
|
|
|
|
32 | 医用实验台 |
|
|
|
|
33 | 医用实验台 |
|
|
| |
34 | 医用实验台 |
|
|
| |
35 | 实验室大号专用三口水套装 |
|
|
|
|
36 | 医用台-8类型 |
|
|
|
|
37 | 医用台-9类型 |
|
|
|
|
38 | 双面打包台 |
|
|
|
|
39 | 双面器械打包台 |
|
|
|
|
40 | 灭菌篮筐存放架 |
|
|
|
|
41 | 医用资料柜-1类型 |
|
|
|
|
42 | 医用地柜-1类型 |
|
|
|
|
43 | 双面西药调剂柜 |
|
|
|
|
44 | 双面中药调剂柜 |
|
|
|
|
45 | 百子柜 |
|
|
|
|
46 | 单面可调成药架 |
|
|
|
|
47 | 双面库房药盘架 |
|
|
|
|
48 | 库房货架主架-5 |
|
|
|
|
49 | 无门药柜 |
|
|
|
|
50 | 无菌器械柜 |
|
|
|
|
51 | 无菌货架 |
|
|
|
|
52 | 病房衣物柜 |
|
|
|
|
53 | 医疗衣物柜 |
|
|
|
|
54 | 医疗衣物柜 |
|
|
| |
55 | 医用储物柜 |
|
|
|
|
56 | 医用十二门鞋柜 |
|
|
|
|
57 | 医用换鞋柜 |
|
|
|
|
58 | 医用挂衣板 |
|
|
|
|
59 | 医用资料柜 |
|
|
|
|
60 | 医用地柜-2类型 |
|
|
|
|
61 | 多功能医用矮柜 |
|
|
|
|
62 | 医用带抽矮柜 |
|
|
|
|
63 | 医用带抽矮柜 |
|
|
| |
64 | 活动分类垃圾柜 |
|
|
|
|
65 | 医用地柜-3类型 |
|
|
|
|
66 | 医用操作地柜 |
|
|
|
|
67 | 医用操作地柜 |
|
|
| |
68 | 医用操作地柜 |
|
|
| |
69 | 医用操作地柜 |
|
|
| |
70 | 医用操作地柜 |
|
|
| |
71 | 医用操作地柜 |
|
|
| |
72 | 医用操作地柜 |
|
|
| |
73 | 医用操作地柜 |
|
|
| |
74 | 医用操作地柜 |
|
|
| |
75 | 医用操作地柜 |
|
|
| |
76 | 医用操作地柜 |
|
|
| |
77 | 洗消柜 |
|
|
|
|
78 | 人造洗手盆 |
|
|
|
|
79 | 分类垃圾柜 |
|
|
|
|
80 | 脚踏装置 |
|
|
|
|
81 | 吊式药柜 |
|
|
|
|
82 | 吊式药柜 |
|
|
| |
83 | 吊式药柜 |
|
|
| |
84 | 吊式药柜 |
|
|
| |
85 | 吊式药柜 |
|
|
| |
86 | 医用吊柜 |
|
|
|
|
87 | 医用吊柜 |
|
|
| |
88 | 医用吊柜 |
|
|
| |
89 | 医用吊柜 |
|
|
| |
90 | 污洗柜 |
|
|
|
|
91 | 拖把池 |
|
|
|
|
92 | 便池柜 |
|
|
|
|
93 | 医用台-1类型 |
|
|
|
|
94 | 医用台-2类型 |
|
|
|
|
95 | 医用台-3类型 |
|
|
|
|
96 | 医用台-4类型 |
|
|
|
|
97 | 医用台-5类型 |
|
|
|
|
98 | 医用台-6类型 |
|
|
|
|
99 | 医用诊椅-1类型 |
|
|
|
|
100 | 医用诊椅-2类型 |
|
|
| |
101 | 医用诊椅-3类型 |
|
|
|
|
102 | 医用诊椅-4类型 |
|
|
| |
103 | 医用诊椅-5类型 |
|
|
|
|
104 | 医用诊椅-6类型 |
|
|
|
|
105 | 候诊椅 |
|
|
|
|
106 | 输液椅 |
|
|
|
|
107 | 医用示教椅 |
|
|
|
|
108 | 医用诊椅-7类型 |
|
|
|
|
109 | 医用诊椅-8类型 |
|
|
|
|
110 | 医用诊椅-9类型 |
|
|
|
|
111 | 医用诊椅-10类型 |
|
|
|
|
112 | 医用诊椅-11类型 |
|
|
|
|
113 | 医用诊椅-12类型 |
|
|
|
|
114 | 医用诊椅-13类型 |
|
|
|
|
115 | 医用诊椅-14类型 |
|
|
|
|
116 | 医用诊椅-15类型 |
|
|
|
|
117 | 会诊椅 |
|
|
|
|
118 | 病人椅 |
|
|
|
|
119 | 儿童病人椅 |
|
|
|
|
120 | 医用功能椅 |
|
|
|
|
121 | 医用实验凳 |
|
|
|
|
122 | 医用小圆椅 |
|
|
|
|
123 | 医用诊椅-16类型 |
|
|
|
|
124 | 医用示教椅-1类型 |
|
|
|
|
125 | 医用示教椅-2类型 |
|
|
|
|
126 | 诊查床 |
|
|
|
|
127 | 儿童诊查床 |
|
|
|
|
128 | 理疗床 |
|
|
|
|
129 | 医用双层值班床 |
|
|
|
|
130 | 医用诊椅-17类型 |
|
|
|
|
131 | 医用台-7类型 |
|
|
|
|
132 | 医用台-10类型 |
|
|
|
|
133 | 医用诊椅-18类型 |
|
|
|
|
134 | 医用台-11类型 |
|
|
|
|
135 | 医用台-12类型 |
|
|
|
|
136 | 医用更衣柜-1类型 |
|
|
|
|
137 |
|
|
|
| |
138 | 医用值班床-1类型 |
|
|
|
|
139 | 医用台-13类型 |
|
|
|
|
140 | 医用值班床-3类型 |
|
|
|
|
141 | 医用值班床-4类型 |
|
|
|
|
142 | 医用值班床-2类型 |
|
|
|
|
143 | 医用更衣柜-2类型 |
|
|
|
|
144 |
|
|
|
| |
145 | 医用诊椅-19类型 |
|
|
|
|
146 | 医用台-10类型 |
|
|
|
|
147 | 医用诊椅-20类型 |
|
|
|
|
148 | 医用台-11类型 |
|
|
|
|
149 | 医用台-12类型 |
|
|
|
|
150 | 医用台-14类型 |
|
|
|
|
151 | 医用台-15类型 |
|
|
|
|
二、对原招标文件中第五章投标文件格式 格式7《投标分项报价表》中的“Ⅱ.医用家具配套设施投标报价”变更如下:
Ⅱ.医用家具配套设施 | |||||||
序号 | 货物名称 | 规格(W*D*H)mm | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
综合楼、住院楼、后勤楼 | |||||||
1 | 医用护士工作站 |
| 1 | 组 |
|
|
|
2 | 医用护士工作站 |
| 5 | 组 |
|
|
|
3 | 医用护士工作站 |
| 6 | 组 |
|
|
|
4 | 医用护士工作站 |
| 1 | 组 |
|
|
|
5 | 医用护士工作站 |
| 1 | 组 |
|
|
|
6 | 医用护士工作站 |
| 1 | 组 |
|
|
|
7 | 医用护士工作站 |
| 1 | 组 |
|
|
|
8 | 医用护士工作站 |
| 1 | 组 |
|
|
|
9 | 医用护士工作站 |
| 1 | 组 |
|
|
|
10 | 人造石面 |
| 478.72 | 米 |
|
|
|
11 | 示教台-1类型 |
| 1 | 张 |
|
|
|
12 | 示教台-2类型 |
| 2 | 张 |
|
|
|
13 | 示教台-3类型 |
| 1 | 张 |
|
|
|
14 | 示教台-4类型 |
| 6 | 张 |
|
|
|
15 | 示教台 |
| 1 | 张 |
|
|
|
16 | 示教台-5类型 |
| 10 | 张 |
|
|
|
17 | 会诊台-1类型 |
| 1 | 张 |
|
|
|
18 | 会诊台 |
| 11 | 张 |
|
|
|
19 | 会诊台 |
| 7 | 张 |
|
|
|
20 | 诊台-1类型 |
| 4 | 张 |
|
|
|
21 | 诊台 |
| 27 | 张 |
|
|
|
22 | 儿童诊台 |
| 4 | 张 |
|
|
|
23 | 医生工作台-1类型 |
| 25 | 张 |
|
|
|
24 | 医生工作台-2类型 |
| 190 | 张 |
|
|
|
25 | 医生工作台-3类型 |
| 10 | 张 |
|
|
|
26 | 医生工作台-4类型 |
| 68 | 张 |
|
|
|
27 | 挂号收费台 |
| 7 | 张 |
|
|
|
28 | 发药台 |
| 1 | 组 |
|
|
|
29 | 发药台 |
| 1 | 组 |
|
|
|
30 | 发药台 |
| 1 | 组 |
|
|
|
31 | 医用实验中央台 |
| 3 | 组 |
|
|
|
32 | 医用实验台 |
| 2 | 组 |
|
|
|
33 | 医用实验台 |
| 1 | 组 |
|
|
|
34 | 医用实验台 |
| 1 | 组 |
|
|
|
35 | 实验室大号专用三口水套装 |
| 2 | 个 |
|
|
|
36 | 医用台-8类型 |
| 75 | 张 |
|
|
|
37 | 医用台-9类型 |
| 3 | 张 |
|
|
|
38 | 双面打包台 |
| 1 | 组 |
|
|
|
39 | 双面器械打包台 |
| 1 | 组 |
|
|
|
40 | 灭菌篮筐存放架 |
| 8 | 组 |
|
|
|
41 | 医用资料柜-1类型 |
| 8 | 个 |
|
|
|
42 | 医用地柜-1类型 |
| 4 | 个 |
|
|
|
43 | 双面西药调剂柜 |
| 7 | 组 |
|
|
|
44 | 双面中药调剂柜 |
| 3 | 组 |
|
|
|
45 | 百子柜 |
| 24 | 组 |
|
|
|
46 | 单面可调成药架 |
| 3 | 组 |
|
|
|
47 | 双面库房药盘架 |
| 6 | 组 |
|
|
|
48 | 库房货架主架-5 |
| 65 | 组 |
|
|
|
49 | 无门药柜 |
| 16 | 组 |
|
|
|
50 | 无菌器械柜 |
| 2 | 组 |
|
|
|
51 | 无菌货架 |
| 27 | 组 |
|
|
|
52 | 病房衣物柜 |
| 102 | 组 |
|
|
|
53 | 医疗衣物柜 |
| 83 | 组 |
|
|
|
54 | 医疗衣物柜 |
| 3 | 组 |
|
|
|
55 | 医用储物柜 |
| 44 | 组 |
|
|
|
56 | 医用十二门鞋柜 |
| 15 | 组 |
|
|
|
57 | 医用换鞋柜 |
| 5 | 张 |
|
|
|
58 | 医用挂衣板 |
| 1 | 件 |
|
|
|
59 | 医用资料柜 |
| 228 | 个 |
|
|
|
60 | 医用地柜-2类型 |
| 75 | 组 |
|
|
|
61 | 多功能医用矮柜 |
| 10 | 组 |
|
|
|
62 | 医用带抽矮柜 |
| 47 | 组 |
|
|
|
63 | 医用带抽矮柜 |
| 30 | 组 |
|
|
|
64 | 活动分类垃圾柜 |
| 5 | 组 |
|
|
|
65 | 医用地柜-3类型 |
| 20 | 组 |
|
|
|
66 | 医用操作地柜 |
| 4 | 组 |
|
|
|
67 | 医用操作地柜 |
| 5 | 组 |
|
|
|
68 | 医用操作地柜 |
| 1 | 组 |
|
|
|
69 | 医用操作地柜 |
| 8 | 组 |
|
|
|
70 | 医用操作地柜 |
| 11 | 组 |
|
|
|
71 | 医用操作地柜 |
| 1 | 组 |
|
|
|
72 | 医用操作地柜 |
| 12 | 组 |
|
|
|
73 | 医用操作地柜 |
| 4 | 张 |
|
|
|
74 | 医用操作地柜 |
| 1 | 组 |
|
|
|
75 | 医用操作地柜 |
| 1 | 组 |
|
|
|
76 | 医用操作地柜 |
| 6 | 组 |
|
|
|
77 | 洗消柜 |
| 16 | 个 |
|
|
|
78 | 人造洗手盆 |
| 16 | 个 |
|
|
|
79 | 分类垃圾柜 |
| 48 | 个 |
|
|
|
80 | 脚踏装置 |
| 48 | 套 |
|
|
|
81 | 吊式药柜 |
| 6 | 组 |
|
|
|
82 | 吊式药柜 |
| 7 | 组 |
|
|
|
83 | 吊式药柜 |
| 1 | 组 |
|
|
|
84 | 吊式药柜 |
| 2 | 组 |
|
|
|
85 | 吊式药柜 |
| 1 | 组 |
|
|
|
86 | 医用吊柜 |
| 6 | 组 |
|
|
|
87 | 医用吊柜 |
| 6 | 组 |
|
|
|
88 | 医用吊柜 |
| 6 | 组 |
|
|
|
89 | 医用吊柜 |
| 1 | 组 |
|
|
|
90 | 污洗柜 |
| 6 | 个 |
|
|
|
91 | 拖把池 |
| 6 | 组 |
|
|
|
92 | 便池柜 |
| 6 | 个 |
|
|
|
93 | 医用台--1类型 |
| 4 | 张 |
|
|
|
94 | 医用台-2类型 |
| 6 | 张 |
|
|
|
95 | 医用台-3类型 |
| 3 | 张 |
|
|
|
96 | 医用台-4类型 |
| 3 | 张 |
|
|
|
97 | 医用台-5类型 |
| 8 | 张 |
|
|
|
98 | 医用台-6类型 |
| 19 | 组 |
|
|
|
99 | 医用诊椅-1类型 |
| 7 | 张 |
|
|
|
100 | 医用诊椅-2类型 |
| 1 | 张 |
|
|
|
101 | 医用诊椅-3类型 |
| 3 | 组 |
|
|
|
102 | 医用诊椅-4类型 |
| 8 | 张 |
|
|
|
103 | 医用诊椅-5类型 |
| 8 | 张 |
|
|
|
104 | 医用诊椅-6类型 |
| 7 | 张 |
|
|
|
105 | 候诊椅 |
| 63 | 组 |
|
|
|
106 | 输液椅 |
| 18 | 张 |
|
|
|
107 | 医用示教椅 |
| 360 | 张 |
|
|
|
108 | 医用诊椅-7类型 |
| 4 | 张 |
|
|
|
109 | 医用诊椅-8类型 |
| 8 | 个 |
|
|
|
110 | 医用诊椅-9类型 |
| 14 | 张 |
|
|
|
111 | 医用诊椅-10类型 |
| 7 | 张 |
|
|
|
112 | 医用诊椅-11类型 |
| 30 | 张 |
|
|
|
113 | 医用诊椅-12类型 |
| 25 | 张 |
|
|
|
114 | 医用诊椅-13类型 |
| 18 | 张 |
|
|
|
115 | 医用诊椅-14类型 |
| 368 | 张 |
|
|
|
116 | 医用诊椅-15类型 |
| 31 | 张 |
|
|
|
117 | 会诊椅 |
| 158 | 张 |
|
|
|
118 | 病人椅 |
| 368 | 张 |
|
|
|
119 | 儿童病人椅 |
| 8 | 张 |
|
|
|
120 | 医用功能椅 |
| 14 | 张 |
|
|
|
121 | 医用实验凳 |
| 8 | 张 |
|
|
|
122 | 医用小圆椅 |
| 25 | 张 |
|
|
|
123 | 医用诊椅-16类型 |
| 14 | 张 |
|
|
|
124 | 医用示教椅-1类型 |
| 300 | 张 |
|
|
|
125 | 医用示教椅-2类型 |
| 36 | 张 |
|
|
|
126 | 诊查床 |
| 47 | 张 |
|
|
|
127 | 儿童诊查床 |
| 4 | 张 |
|
|
|
128 | 理疗床 |
| 12 | 张 |
|
|
|
129 | 医用双层值班床 |
| 48 | 张 |
|
|
|
130 | 医用诊椅-17类型 |
| 20 | 件 |
|
|
|
131 | 医用台-7类型 |
| 10 | 件 |
|
|
|
132 | 医用台-10类型 |
| 10 | 件 |
|
|
|
133 | 医用诊椅-18类型 |
| 10 | 件 |
|
|
|
134 | 医用台-11类型 |
| 10 | 件 |
|
|
|
135 | 医用台-12类型 |
| 10 | 件 |
|
|
|
136 | 医用更衣柜-1类型 |
| 7 | 件 |
|
|
|
137 |
| 3 | 件 |
|
|
| |
138 | 医用值班床-1类型 |
| 20 | 件 |
|
|
|
139 | 医用台-13类型 |
| 20 | 件 |
|
|
|
140 | 医用值班床-3类型 |
| 20 | 件 |
|
|
|
141 | 医用值班床-4类型 |
| 7 | 件 |
|
|
|
142 | 医用值班床-2类型 |
| 7 | 个 |
|
|
|
143 | 医用更衣柜-2类型 |
| 1 | 件 |
|
|
|
144 |
| 6 | 件 |
|
|
| |
145 | 医用诊椅-19类型 |
| 7 | 套 |
|
|
|
146 | 医用台-10类型 |
| 7 | 件 |
|
|
|
147 | 医用诊椅-20类型 |
| 7 | 件 |
|
|
|
148 | 医用台-11类型 |
| 7 | 个 |
|
|
|
149 | 医用台-12类型 |
| 7 | 个 |
|
|
|
150 | 医用台-14类型 |
| 7 | 张 |
|
|
|
151 | 医用台-15类型 |
| 14 | 个 |
|
|
|
医用家具配套设施投标报价(以上序号1~序号151金额合计): 小写: ,大写: 。 |
三、原招标文件中第三章投标须知五、开标、评标、确定中标人 36、评标标准 “36.3商务评估(70分):评标委员会就各投标文件对商务评估内容的各项要求进行评分,具体评估内容见《商务技术评估表》:”变更为:
36.3商务技术评估(70分):评标委员会就各投标文件对商务评估内容的各项要求进行评分,具体评估内容见《商务技术评估表》:
四、原招标文件中第三章投标须知五、开标、评标、确定中标人 36、评标标准 36.3商务技术评估表中序号3企业综合实力的评估内容“4.具有符合GB/T29490-2013标准的知识产权管理体系认证证书, 得:3分。” 变更为:
4.具有符合GB/T29490-2003标准的知识产权管理体系认证证书, 得:3分。
五、原招标文件中第一章 投标邀请书“8、 递交投标文件时间:2019年3月15日9:00~9:30(北京时间)”变更为:
8、递交投标文件时间:2019年3月25日9:00~9:30(北京时间)
六、原招标文件中第一章投标邀请书“10、投标截止时间及开标时间:2019年3月15日9:30(北京时间)”变更为:
10、投标截止时间及开标时间:2019年3月25日9:30(北京时间)
七、原招标文件中第三章投标须知的《投标须知前附表》中:
序号 | 条款号 | 类 别 | 内 容 |
11 | 22.1 | 投标截止时间 | 2019年3月15日9:30(北京时间) |
变更为:
序号 | 条款号 | 类 别 | 内 容 |
11 | 22.1 | 投标截止时间 | 2019年3月25日9:30(北京时间) |
原公开招标公告内容和公开招标文件有涉及本澄清公告内容的,按本澄清公告内容修改;有不符之处,以本澄清公告内容为准,未涉及内容仍以原公开招标文件内容为准。
其他内容不变。
备注:
根据中共阳春市委组织部春组通﹝2019﹞12号《关于调整阳春市涉改市直单位党组的通知》,决定阳春市涉改市直单位党组调整,设立中共阳春市卫生健康局党组,撤销中共阳春市卫生和计划生育局党组,本项目采购人名称现变更为阳春市卫生健康局。
特此公告。
其他内容不变。
二、投标(响应)截止时间:2019年03月25日09时30分
三、联系事项
(一)采购项目联系人(代理机构):南小姐,陶小姐 | 联系电话:020-83526432 |
采购项目联系人(采购人):黎工 | 联系电话:0662-7823661 |
(二)采购代理机构 :广东中程招标代理有限公司 | 地址:广州市越秀区应元路34.36号四层之一房 |
联系人:林军 | 联系电话:020-83526431 |
传真:020-83526429 | 邮编:510070 |
(三)采购人:阳春市卫生和计划生育局 | 地址:阳春市城东大道107号 |
联系人:韦荣耀 | 联系电话:0662-7727414 |
传真:0662-7721347 | 邮编:529600 |
特此公告。
发布人:广东中程招标代理有限公司
发布时间:2019年03月08日