亿诚建设项目管理有限公司受郑州市管城回族区十八里河街道办事处的委托,就“十八里河镇卫生院康复病区扩建(设备采购)项目”进行公开招标,按规定的程序进行了开标、评标、定标,现将中标结果公布如下:
一、项目名称及招标编号:
1.1、项目名称:十八里河镇卫生院康复病区扩建(设备采购)项目;
1.2、采购编号:管招采(2019)033号;
二、项目概况:
2.1、资金来源及预算金额:财政资金,预算金额242万元(一标段:1797000.00元,二标段:623000.00元);
2.2、采购内容:十八里河镇卫生院康复病区设备采购,包括康复评定设备、全身运动训练设备、OT作业疗法等(具体内容及参数详见招标文件);
2.3、交货地点:采购人指定地点;
2.4、供货及安装期限:合同签订后 30 日历天内供货、安装、调试完毕;
2.5、质量要求:达到国家相关行业合格标准;
2.6、标段划分:共二个标段
一标段:康复评定设备、理疗室设备、pt训练室设备、OT作业疗法等(具体内容及参数详见招标文件);
二标段:气囊式体外反搏装置一体机、集中供氧设备(具体内容及参数详见招标文件);
2.7、政府采购政策:执行促进中小微型(监狱、残疾人福利)企业发展相关政策。
三、招标公告发布媒介与发布日期:
3.1、招标公告发布媒介:《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《管城区政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》;
3.2、招标公告发布日期: 2019年4月 25 日至2019年4月30 日。
四、评标信息:
评标日期:2019年5月15日(北京时间);
评标地点:郑州市金水区郑汴路升龙环球大厦B座14楼1401室;
评标委员会成员:刘松海(采购人代表)、朱绍成、苏玉梅、张洛梅、崔援军。
五、中标信息:
一标段:
中标人:河南唐普商贸有限公司;
中标金额:1780000.00元;
供货及安装期:合同签订后 30 日历天内供货、安装、调试完毕;
投标质量:达到国家相关行业合格标准;
地址:郑州市管城区紫荆山路东、陇海路北世纪联华超市广场B座1单元13层1310号;
主要中标标的的名称、数量、单价:
normal align=center>序号 | normal align=center>名称 | normal align=center>规格型号 | normal align=center>制造商 | normal align=center>单位 | normal align=center>数量 | normal align=center>单价 |
1 | normal align=center>计算机言语认知评测训练系统 | KLW-SCTV | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>套 | normal align=center>1 | normal align=right>89000 |
2 | normal align=center>平衡训练评测系统 | KLW-SPH | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>套 | normal align=center>1 | normal align=right>99000 |
3 | normal align=center>电脑中频治疗仪 | CM2000DV | 北京洁翔医疗设备有限公司 | normal align=center>台 | normal align=center>1 | normal align=right>7000 |
4 | normal align=center>超声波治疗仪 | ME740 | 梅特勒电子股份有限公司 | normal align=center>台 | normal align=center>1 | normal align=right>55000 |
5 | normal align=center>吞咽神经肌肉电刺激仪 | HB 62DE | 苏州好博医疗器械有限公司 | normal align=center>台 | normal align=center>1 | normal align=right>60000 |
6 | normal align=center>冲击波治疗仪 | enPuls Version 2.0 | Zimmer Medizinsysteme GmbH | normal align=center>台 | normal align=center>1 | normal align=right>378000 |
7 | normal align=center>成人按摩诊疗床 | KLW-SPTC | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>张 | normal align=center>4 | normal align=right>1600 |
8 | normal align=center>PT凳(液压) | KLW-KF094 | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>张 | normal align=center>4 | normal align=right>500 |
9 | normal align=center>上肢智能反馈训练系统 | A2 | 广州一康医疗设备实业有限公司 | normal align=center>套 | normal align=center>1 | normal align=right>261000 |
10 | normal align=center>多轴多点悬吊系统 (含床) | Levitas | normal align=justify>AC Internationl srl | normal align=center>套 | normal align=center>1 | normal align=right>290000 |
11 | normal align=center>智能康复训练系统—上下肢 | KLW-SKF2 | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>台 | normal align=center>2 | normal align=right>85000 |
12 | normal align=center>电动直立床 | HB701 | 苏州好博医疗器械有限公司 | normal align=center>台 | normal align=center>1 | normal align=right>25000 |
13 | normal align=center>电动直立床(升降带足部外翻) | HB701 | 苏州好博医疗器械有限公司 | normal align=center>台 | normal align=center>1 | normal align=right>23000 |
14 | normal align=center>电动 PT 床 | HB-PTC-2 | 苏州好博医疗器械有限公司 | normal align=center>台 | normal align=center>1 | normal align=right>25000 |
15 | normal align=center>PT治疗床 | KLW-SPTZ | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>张 | normal align=center>3 | normal align=right>1600 |
16 | normal align=center>PT凳(液压) | KLW-KF094 | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>张 | normal align=center>4 | normal align=right>500 |
17 | normal align=center>股四头肌训练椅 | KLW-KF030 | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>台 | normal align=center>1 | normal align=right>5000 |
18 | normal align=center>肘关节牵引训练椅(可调式) | KLW-KF023 | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>台 | normal align=center>1 | normal align=right>3220 |
19 | normal align=center>单人站立架 | KLW-KF043C | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>台 | normal align=center>2 | normal align=right>1600 |
20 | normal align=center>平行杠及附件(可调) | KLW-KF001 | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>台 | normal align=center>1 | normal align=right>4200 |
21 | normal align=center>训练用扶梯(三面) | KLW-KF002 | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>台 | normal align=center>1 | normal align=right>7000 |
22 | normal align=center>四轮助行器(可折叠) | KLW-KF004 | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>台 | normal align=center>1 | normal align=right>1800 |
23 | normal align=center>系列哑铃(不锈钢架) | KLW-KF028 | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>套 | normal align=center>1 | normal align=right>1500 |
24 | normal align=center>象鼻式减重步态训练器(配医用跑台) | KLW-SJ3 | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>台 | normal align=center>1 | normal align=right>80000 |
25 | normal align=center>简易上肢评估 | KLW-KF081 | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>台 | normal align=center>1 | normal align=right>800 |
26 | normal align=center>下肢功率车 | HS-9000 | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>台 | normal align=center>1 | normal align=right>8000 |
27 | normal align=center>系列沙袋(挂式) | KLW-KF053 | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>套 | normal align=center>1 | normal align=right>1300 |
28 | normal align=center>滚筒 | KLW-KF072 | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>个 | normal align=center>1 | normal align=right>3000 |
29 | normal align=center>楔形垫 | KLW-KF093 | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>个 | normal align=center>1 | normal align=right>700 |
30 | normal align=center>踝关节矫正板 | KLW-KF036 | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>个 | normal align=center>1 | normal align=right>280 |
31 | normal align=center>平衡板 | KLW-KF076 | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>个 | normal align=center>1 | normal align=right>800 |
32 | normal align=center>巴氏球 | CN-KF19 | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>个 | normal align=center>1 | normal align=right>900 |
33 | normal align=center>数字OT评估与训练系统 | KLW-SOTC | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>套 | normal align=center>1 | normal align=right>140000 |
34 | normal align=center>可调式OT桌 | KLW-KF055 | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>台 | normal align=center>2 | normal align=right>1500 |
35 | normal align=center>角度尺 | KLW-KF077 | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>个 | normal align=center>1 | normal align=right>500 |
36 | normal align=center>分指板(带万向轮) | KLW-KF061B | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>个 | normal align=center>1 | normal align=right>300 |
37 | normal align=center>作业评估训练器 | KLW-KF062 | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>台 | normal align=center>1 | normal align=right>2000 |
38 | normal align=center>上肢协调功能训练器 | KLW-KF017 | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>台 | normal align=center>1 | normal align=right>800 |
39 | normal align=center>关节活动测量表 | KLW-KF083 | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>个 | normal align=center>1 | normal align=right>300 |
40 | normal align=center>上肢推举器 | KLW-KF056 | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>台 | normal align=center>1 | normal align=right>4200 |
41 | normal align=center>ot综合训练作业桌 | KLW-KF110 | 南京康龙威科技实业有限公司 | normal align=center>张 | normal align=center>1 | normal align=right>10000 |
二标段:
中标人:河南昊昱医疗器械有限公司;
中标金额:611000.00元;
供货及安装期:合同签订后 30 日历天内供货、安装、调试完毕;
投标质量:达到国家相关行业合格标准;
地址:郑州市管城区港湾路2号2号楼2楼4号210、211、212、213;
主要中标标的的名称、数量、单价:
序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 |
1 | 气囊式体外反博装置一体机 | P-ECP/T1 | 重庆普施康科技发展股份有限公司 | 台 | 1 | 3558000 |
2 | 集体供氧设备 | MD-100 | 山东美迪宇能医疗科技股份有限公司 | 台 | 1 | 255200 |
本次中标公告在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《管城区政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》上同时发布。
六、代理服务费:
本项目采购代理费按照国家计委计价格【2002】1980号文、发改办价格【2003】857号文(货物类)收费标准由中标人向代理机构支付,具体金额为一标段:23580.00元,二标段:9165.00元。
七、联系方式
采购人:郑州市管城回族区十八里河街道办事处
地址:郑州市宇通路东100米
联系人:高先生
电话:0371-66751392
采购代理机构:亿诚建设项目管理有限公司
地址:郑州市金水区郑汴路升龙环球大厦B座14楼1401室
联系人:王先生
电话:0371-63286598
本项目中标公告期限为自发布之日起一个工作日,各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(法人签字盖章并加盖单位公章),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。