广东华伦招标有限公司受广州市妇女儿童医疗中心的委托,于2020 年01月14 日就氩气刀工作站,超声骨密度仪,肝移植手术器械,液氮储存罐(440100-201912-105939-0183,440100-201912-105939-0184,440100-201912-105939-0186,440100-201912-105939-0185)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:440100-201912-105939-0183,440100-201912-105939-0184,440100-201912-105939-0186,440100-201912-105939-0185
二、采购项目名称:氩气刀工作站,超声骨密度仪,肝移植手术器械,液氮储存罐
三、采购项目预算金额(元):4,020,000
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1:中标供应商名称 抚州市健安医疗器械有限公司 法人代表 曹小毛 地址 江西省抚州市东乡县新龙花苑29栋9号(包组一中标供应商)
2:中标供应商名称 南昌慧珠医疗器械有限公司 法人代表 晏金辉 地址 江西省南昌市进贤县温圳镇永安路4号107、108室(包组二中标供应商)
3:中标供应商名称 抚州市健安医疗器械有限公司 法人代表 曹小毛 地址 江西省抚州市东乡县新龙花苑29栋9号(包组三中标供应商)
4:中标供应商名称 广州皓洋仪器进出口有限公司 法人代表 曹武军 地址 广州市越秀区东风西路132-2号流花广场园景中心901(包组四中标供应商)
六、报价明细
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
包组一氩气刀工作站 | 见附件 | 1台 | 见附件 | 符合招标文件要求 | ¥1,279,000.00 |
包组二超声骨密度仪 | 见附件 | 1台 | 见附件 | 符合招标文件要求 | ¥359,600.00 |
包组三肝移植手术器械 | 见附件 | 1批 | 见附件 | 符合招标文件要求 | ¥999,000.00 |
包组四液氮储存罐 | 见附件 | 3套 | 见附件 | 符合招标文件要求 | ¥1,376,100.00 |
七、评审日期:2020-01-14评审地点:广州市越秀区广仁路1号广仁大厦6楼
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:夏文杰(民主推选为组长)成员: 叶肖燕、何建文、冯勇、全贞裕(采购人代表)
八、本项目代理收费标准:参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)及国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件中规定的计费标准计费执行。收费金额:包组一收费金额(元):¥18,069.00元;包组二收费金额(元):¥5,394.00元;包组三收费金额(元):¥14,985.00元;包组四收费金额(元):¥19,137.10元。
九、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
中标候选供应商排序表
项目名称:医疗设备及冷冻设备 包组一:氩气刀工作站 项目编号:0809-1941GZG11C05 评审日期:2020年1月14日 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 是否小微企业 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(60%) | 比例(10%) | 比例(30%) | 100% | |||||
1 | 是 | 否 | 36.40 | 3.00 | 69.38 | 3 | ||
2 | 抚州市健安医疗器械有限公司 | 是 | 否 | 57.00 | 7.00 | 30.00 | 94.00 | 1 |
3 | 南昌市旭创贸易有限公司 | 是 | 否 | 41.40 | 3.00 | 29.99 | 74.39 | 2 |
项目名称:医疗设备及冷冻设备 包组二:超声骨密度仪 项目编号:0809-1941GZG11C05 评审日期:2020年1月14日 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 是否小微企业 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(60%) | 比例(10%) | 比例(30%) | 100% | |||||
1 | 江西厚达贸易有限公司 | 是 | 否 | 48.40 | 3.00 | 29.98 | 81.38 | 2 |
2 | 江西格拉医疗器械有限公司 | 是 | 否 | 43.40 | 3.00 | 29.98 | 76.38 | 3 |
3 | 南昌慧珠医疗器械有限公司 | 是 | 否 | 55.40 | 3.00 | 30.00 | 88.40 | 1 |
项目名称:医疗设备及冷冻设备 包组三:肝移植手术器械 项目编号:0809-1941GZG11C05 评审日期:2020年1月14日 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 是否小微企业 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(60%) | 比例(10%) | 比例(30%) | 100% | |||||
1 | 江西江贤商贸有限公司 | 是 | 否 | 42.80 | 3.00 | 29.98 | 75.78 | 3 |
2 | 抚州市健安医疗器械有限公司 | 是 | 否 | 57.20 | 5.80 | 30.00 | 93.00 | 1 |
3 | 南昌市旭创贸易有限公司 | 是 | 否 | 44.80 | 3.00 | 29.99 | 77.79 | 2 |
项目名称:医疗设备及冷冻设备 包组四:液氮储存罐 项目编号:0809-1941GZG11C05 评审日期:2020年1月14日 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 是否小微企业 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(60%) | 比例(10%) | 比例(30%) | 100% | |||||
1 | 广州培镨生物科技有限公司 | 是 | 否 | 48.00 | 3.00 | 29.94 | 80.94 | 2 |
2 | 广州皓洋仪器进出口有限公司 | 是 | 否 | 58.00 | 7.40 | 30.00 | 95.40 | 1 |
3 | 广州伟确医疗设备有限公司 | 是 | 否 | 41.40 | 3.00 | 29.92 | 74.32 | 3 |
十、本公告期限1个工作日。
中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额 |
十一、联系事项:
(一)采购项目联系人(代理机构):谢先生 | 联系电话:020-38367827 |
采购项目联系人(采购人):赖先生,詹小姐 | 联系电话:020-83172166-811,020-83172166-816 |
(二)采购代理机构 :广东华伦招标有限公司 | 地址:广州市越秀区广仁路1号广仁大厦6楼 |
联系人:袁南生 | 联系电话:020-83172290 |
传真:020-83172223 | 邮编:510030 |
(三)采购人:广州市妇女儿童医疗中心 | 地址:广州市越秀区人民中路318号 |
联系人:黄桂文 | 联系电话:020-81886332 |
传真:020-38076626 | 邮编:510120 |
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件(竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件)
发布人:广东华伦招标有限公司
发布时间:2020年01月16日