摘要:本公告受业主方委托发布,发布日期:2020-05-20,公告主要内容为:北京海淀区[公开]2020年农产品质量安全-风险监测(畜禽产品)试剂耗材购置中标公告中标公告,所属区域:北京-海淀区,所属行业分类:试剂,中标商:北京华瑞新成科技有限公司,中标金额:53.2875万元,招标编号:PXM2020_036226_000011-JH001-XM001,公告类型:中标公告。
一、项目编号:PXM2020_036226_000011-JH001-XM001
二、项目名称:2020年农产品质量安全-风险监测(畜禽产品)试剂耗材购置
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:53.2875 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京华瑞新成科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区连桥二街9号院1号楼902室
中标金额:53.2875万元
北京华瑞新成科技有限公司 | 北京市海淀区连桥二街9号院1号楼902室 | 91110108744734701Q | 53.2875 万元 |
四、主要标的信息
北京华瑞新成科技有限公司 | 硼氢化钾 | 光谱纯50g | 3 | 0.0098万元 | 0.0294万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 离心管 | 50ml尖底 400个/箱 | 10 | 0.07万元 | 0.7万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 容量瓶 | 10 mL 瓶身材质:硼硅玻璃 瓶盖直径:10mm/19mm 准确度:±0.025ml | 20 | 0.0071万元 | 0.142万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 氟苯尼考 | 250mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.0798万元 | 0.0798万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 利巴韦林 | 250mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.1812万元 | 0.1812万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 睾丸-D3 | 250mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.054万元 | 0.054万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 异丙醇 | 色谱纯 4L 纯度≥99.9% | 2 | 0.0405万元 | 0.081万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 移液器枪头 | 1000ul 500个/包 可121℃高温高压灭菌 | 10 | 0.0058万元 | 0.058万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 毛细管喷针 | 液质 TQ-s | 2 | 0.331万元 | 0.662万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 磷酸 | 500ml分析纯 | 2 | 0.0036万元 | 0.0072万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 移液器枪头 | 10ml 100个/包 可121℃高温高压灭菌 | 25 | 0.0112万元 | 0.28万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 乙腈 | 色谱纯 4L 纯度≥99.9% | 30 | 0.046万元 | 1.38万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 妥布特罗 | 10mg带证书 (纯度≧95%) | 2 | 0.1249万元 | 0.2498万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 甲氧苄啶 | 250mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.061万元 | 0.061万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 进样针(原子荧光) | 原子荧光用 | 5 | 0.0237万元 | 0.1185万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 试剂瓶 | 1000mL 高硼硅酸盐玻璃瓶体, 透明聚丙烯(PP)倾倒环在倾倒溶液时不会滴液,蓝色聚丙烯(PP)旋盖,可高温高压灭菌(耐140°C) | 10 | 0.0108万元 | 0.108万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 甲酸铵 | 500g分析纯 | 1 | 0.0066万元 | 0.0066万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 自动进样器密封垫 | Rebuild Kit | 1 | 0.403万元 | 0.403万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 氯丙嗪 | 250mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.055万元 | 0.055万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 喷布特罗 | 10mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.4188万元 | 0.4188万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 林可霉素 | 250mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.071万元 | 0.071万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 多元素标液 | Std 2A | 1 | 0.486万元 | 0.486万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 封口膜 | 4IN×125FT | 2 | 0.0175万元 | 0.035万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 乙酸钠 | 500g分析纯 | 4 | 0.0024万元 | 0.0096万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 活性炭口罩 | 50个/盒 | 50 | 0.0119万元 | 0.595万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 氯霉素 | 250mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.0588万元 | 0.0588万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 磺胺吡啶 | 250mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.0556万元 | 0.0556万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 质谱专用滤膜 | 13mm*0.22μm 1000个/包 | 2 | 0.6396万元 | 1.2792万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 离心管 | 2.0ml | 3 | 0.0045万元 | 0.0135万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 毛细管喷针 | 液质,REV E | 2 | 0.164万元 | 0.328万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | C18固相萃取柱 | 500mg/6ml 30/PK 硅胶基质键合相具有强疏水性 | 5 | 0.0832万元 | 0.416万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | N,N-二甲基甲酰胺 | 500ml分析纯 | 2 | 0.0029万元 | 0.0058万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 磺胺甲噁唑 | 250mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.0495万元 | 0.0495万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 氧氟沙星 | 100mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.083万元 | 0.083万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 二甲亚砜 | 500ml分析纯 | 4 | 0.0053万元 | 0.0212万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 氨水 | 500ml分析纯 | 5 | 0.0014万元 | 0.007万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 草酸 | 优级纯 250g | 2 | 0.0235万元 | 0.047万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 氢氧化钠 | 500g分析纯 | 5 | 0.0033万元 | 0.0165万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 磺胺嘧啶 | 100mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.0632万元 | 0.0632万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 盐酸 | 2L分析纯 | 2 | 0.0089万元 | 0.0178万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 洛美沙星 | 100mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.097万元 | 0.097万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 磺胺二甲异嘧啶 | 250mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.0619万元 | 0.0619万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 移液器枪头 | 300ul 1000个/包 可121℃高温高压灭菌 | 20 | 0.0113万元 | 0.226万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | PPG质量校准液 | 液质 正负各一瓶 | 1 | 0.672万元 | 0.672万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 正丙醇 | 500ml分析纯 | 20 | 0.0044万元 | 0.088万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 进样针 | 液相,100ul | 2 | 0.25万元 | 0.5万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 氟虫腈 | 100mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.179万元 | 0.179万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 异辛烷 | 500ml分析纯 | 2 | 0.0059万元 | 0.0118万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 异丙硝唑 | 250mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.1549万元 | 0.1549万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 非诺特罗 | 25mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.0888万元 | 0.0888万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 乙酸乙酯 | 500ml分析纯 | 192 | 0.0038万元 | 0.7296万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 无水乙酸钠 | 500g分析纯 | 3 | 0.0028万元 | 0.0084万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 保护柱 | HILIC,UPLC 1.7μm,2.1x5㎜用于亲水作用色谱,分离强极性化合物 | 5 | 0.23万元 | 1.15万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 冰醋酸 | 500ml分析纯 | 3 | 0.002万元 | 0.006万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 培氟沙星 | 100mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.071万元 | 0.071万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 氢氧化钾 | 优级纯 500g | 1 | 0.0432万元 | 0.0432万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 硫脲 | 500g分析纯 | 2 | 0.0042万元 | 0.0084万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 纯水仪耗材(前端过滤滤芯 棉线) | Millpore纯水仪用 | 12 | 0.0048万元 | 0.0576万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 正己烷 | 500ml分析纯 | 12 | 0.0036万元 | 0.0432万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 精密ph试纸 | 酸性,碱性 | 10 | 0.0005万元 | 0.005万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 一次性注射器 | 1mL 100支/包 | 7000 | 0.00008万元 | 0.56万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 乳胶手套 | S号 | 20 | 0.0038万元 | 0.076万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 高氯酸 | 500ml分析纯 | 2 | 0.039万元 | 0.078万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 2-硝基苯甲醛 | 25g分析纯 | 1 | 0.0059万元 | 0.0059万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 正二丁胺 | 500ml分析纯 | 2 | 0.0049万元 | 0.0098万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 重铬酸钾 | 500mg分析纯 | 1 | 0.011万元 | 0.011万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 偏磷酸 | 500g分析纯 | 2 | 0.0189万元 | 0.0378万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 西马特罗 | 10mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.236万元 | 0.236万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 纯水仪耗材(前端过滤滤芯 树脂) | Millpore纯水仪用 | 6 | 0.0092万元 | 0.0552万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 氘代金刚乙胺内标物 | 250mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.23万元 | 0.23万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 氘代特布他林内标物 | 250mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.3836万元 | 0.3836万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 氟虫腈硫醚 | 25mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.239万元 | 0.239万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 碳酸钠 | 500g分析纯 | 3 | 0.002万元 | 0.006万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 进样瓶 | 2ml 9mm含预切口 盖垫 | 40 | 0.027万元 | 1.08万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 雾化器 | U-series | 1 | 0.864万元 | 0.864万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | HLB固相萃取柱 | 200mg/6ml 30/PK prime无需活化平衡,反相混合型亲水亲脂小柱 | 20 | 0.189万元 | 3.78万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 75%乙醇 | 500ml | 20 | 0.00115万元 | 0.023万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 乙酸铵 | 500g分析纯 | 2 | 0.00325万元 | 0.0065万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 内衬管 | 平底200ul | 50 | 0.023万元 | 1.15万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 空心阴极灯(铬) | 适用于安捷伦主机 | 1 | 0.442万元 | 0.442万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 生物标准物质扇贝 | 12g | 1 | 0.049万元 | 0.049万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | ph试纸 | ph1-14 | 10 | 0.0005万元 | 0.005万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 硫酸 | 500ml分析纯 | 2 | 0.0085万元 | 0.017万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 保护柱 | BEH C18,UPLC 1.7μm,2.1x5㎜ | 20 | 0.232万元 | 4.64万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 金刚烷胺-D6 | 250mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.2324万元 | 0.2324万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 无水乙醇 | 500ml分析纯 | 15 | 0.002万元 | 0.03万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 3-甲基喹噁啉-2-羧酸 | 250mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.285万元 | 0.285万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 乳胶手套 | M号 | 20 | 0.0038万元 | 0.076万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 无水甲醇 | 500ml分析纯 | 15 | 0.0021万元 | 0.0315万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 纯水仪耗材(紫外灯、氯消毒药片) | Millpore纯水仪用 | 1 | 0.098万元 | 0.098万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 移液器枪头 | 200ul 1000个/包 可121℃高温高压灭菌 | 20 | 0.0045万元 | 0.09万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 离心管 | 1.5ml 500支/包 | 3 | 0.004万元 | 0.012万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 移液器枪头 | 5ml 50个/包 可121℃高温高压灭菌 | 25 | 0.0049万元 | 0.1225万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 氯丙那林 | 10mg带证书 (纯度≧95%) | 2 | 0.125万元 | 0.25万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 磷酸二氢钾 | 500g分析纯 | 3 | 0.004万元 | 0.012万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 氘代利巴韦林内标物 | 250mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.293万元 | 0.293万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 甲醇 | 色谱纯 4L 纯度≥99.9% | 2 | 0.0175万元 | 0.035万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 4,4-二硝基均二苯脲 | 250mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.148万元 | 0.148万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 氟虫腈砜 | 50mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.189万元 | 0.189万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 氦气 | (高纯氦≥99.995%)40L/罐 | 2 | 0.305万元 | 0.61万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 单层分子过滤器 | BE+ | 3 | 0.389万元 | 1.167万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 口罩 | KN95 | 1 | 0.048万元 | 0.048万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 47ppm as Nacl Conductivity/TDS Standard | 100 μS/cm,5x60mL | 2 | 0.1476万元 | 0.2952万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 甲硝唑 | 250mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.075万元 | 0.075万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 磺胺甲氧嘧啶 | 250mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.0714万元 | 0.0714万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 上样管 | 16.5mL pp | 10 | 0.178万元 | 1.78万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 强力霉素 | 100mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.1046万元 | 0.1046万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 空心阴极灯(铬) | 适用于热电主机 | 1 | 0.536万元 | 0.536万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 三氯乙酸 | 500ml分析纯 | 2 | 0.0116万元 | 0.0232万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 磷酸氢二钠 | 500g分析纯 | 2 | 0.0027万元 | 0.0054万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 环己烷 | 500ml分析纯 | 2 | 0.003万元 | 0.006万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 氟甲腈 | 50mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.1135万元 | 0.1135万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 泵油 | AVF | 1 | 0.123万元 | 0.123万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | HLB固相萃取柱 | 60mg/3ml 100/PK,亲水亲酯平衡共聚物(HLB)小柱:二乙烯基苯与N-乙烯基吡咯烷酮共聚合物固相萃取小柱 | 20 | 0.316万元 | 6.32万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 硝酸 | 2L分析纯 | 2 | 0.0062万元 | 0.0124万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 口罩 | 自吸过滤式防颗粒物口罩 带呼吸阀 | 2 | 0.048万元 | 0.096万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 乙二胺四乙酸二钠 | 500g分析纯 | 5 | 0.0023万元 | 0.0115万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 磷酸氢二钾 | 500g分析纯 | 3 | 0.004万元 | 0.012万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 氩气 | (高纯氩≥99.995%)40L/罐 | 15 | 0.08万元 | 1.2万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | BEH C18色谱柱 | 1.7μm,2.1x50㎜十八烷基硅烷键合亚乙基桥杂化颗粒色谱柱 | 3 | 0.8389万元 | 2.5167万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 氟甲喹 | 250mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.0865万元 | 0.0865万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 磺胺二甲氧嘧啶 | 250mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.0565万元 | 0.0565万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 金刚乙胺 | 250mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.27万元 | 0.27万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | Sep-Pak Alumina B Cartridges | 2g/12cc 20/PK 碱性氧化铝 | 40 | 0.1043万元 | 4.172万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 塑料吸管 | 3ml 500支/包 | 15 | 0.0038万元 | 0.057万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 氯化钠 | 500g分析纯 | 15 | 0.002万元 | 0.03万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 内标 | Std Mix | 1 | 0.202万元 | 0.202万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 金刚烷胺 | 250mg带证书 (纯度≧95%) | 1 | 0.353万元 | 0.353万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 纯水仪耗材(一级水、二级水、空气过滤器、出水口过滤器) | Millpore纯水仪用 | 2 | 1.6万元 | 3.2万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 羟基甲硝唑 | 10mg带证书 (纯度≧95%) | 2 | 0.0978万元 | 0.1956万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 分子过滤器 | MF4BE | 1 | 0.372万元 | 0.372万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 调谐液 | ICP,1ug/L 2x500mL | 1 | 0.325万元 | 0.325万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 柠檬酸 | 500g分析纯 | 4 | 0.0022万元 | 0.0088万元 | 按招标文件要求 |
北京华瑞新成科技有限公司 | 磷酸二氢钠 | 500g分析纯 | 2 | 0.0036万元 | 0.0072万元 | 按招标文件要求 |
项目用途:北京市兽药监察所自用。
简要技术要求:北京市兽药监察所2020年农产品质量安全-风险监测(畜禽产品)试剂耗材购置项目所需精密ph试纸(酸性,碱性)、HLB固相萃取柱等相关的货物及服务。所有采购的试剂耗材等符合国家、地方和行业标准。所有采购的试剂耗材等符合国家、地方和行业标准。详见招标文件技术需求部分。
交货期:按双方合同约定 。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨会敏、马春涛、孙喜文、王军、倪香艳
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:0.7993万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参考原国家计委计价格[2002]1980号文
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
请未中标单位在中标通知书发出之日起5个工作日内,前来中工国际招标有限公司领取结果告知函并办理退还投标保证金手续;中标单位在合同签订后5个工作日内办理退还投标保证金手续。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市兽药监察所
地址:北京市大兴区生物医药基地祥瑞大街19号
联系方式:刘先生,60272352
2.采购代理机构信息
名 称:中工国际招标有限公司
地 址:北京市海淀区上地四街华成大厦4层
联系方式:张存,010-82952950-823
3.项目联系方式
项目联系人:张存
电 话: 010-82952950-823
招标文件最终稿风险监测耗材.pdf