确山县人民医院新区医院传染病区建设项目
中标候选人公示
河南嘉泰工程管理有限公司受确山县卫生健康体育委员会的委托,就确山县人民医院新区医院传染病区建设项目公开招标,于2022年2月16日8:30时按规定程序进行了开标、评标工作,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及招标控制价:
项目名称:确山县人民医院新区医院传染病区建设项目
项目编号:确政采招-2021-12-4
招标控制价:3471.1万元
二、开评标信息:
开标时间:2022年2月16日8:30时
开标地点:确山县公共资源交易中心不见面一大厅
评标地点:确山县公共资源交易中心209评标室
三、招标方式:公开招标
四、评审情况:
评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:
1.初步评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
施工标段 | |||||||
1 | 中城易通建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 河南省确山县建筑工程公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南恒森建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南省拓远建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南泽泰建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 河南兴瑞建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
8 | 河南久鼎建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
9 | 中建投工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
10 | 裕实国际建设集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
11 | 河南城乡建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
12 | 河南凯腾建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
13 | 确山县三里河建筑公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
14 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
15 | 确山县建设工程总公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2.综合标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
施工标段 | |||||||
1 | 中城易通建设发展有限公司 | 19.3 | 19.3 | 18.8 | 19.4 | 17.4 | 18.84 |
2 | 河南省确山县建筑工程公司 | 19.3 | 19.8 | 18.8 | 19.6 | 17.6 | 19.02 |
3 | 河南恒森建设工程有限公司 | 14.7 | 16.2 | 15.2 | 12.7 | 13.2 | 14.4 |
4 | 河南省拓远建设工程有限公司 | 19.3 | 19.8 | 18.8 | 19.3 | 17.4 | 18.92 |
5 | 河南泽泰建筑工程有限公司 | 14.7 | 16.2 | 14.7 | 12.8 | 13.0 | 14.28 |
6 | 河南兴瑞建设有限公司 | 14.7 | 15.2 | 14.7 | 14.2 | 13.0 | 14.36 |
7 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 13.7 | 15.2 | 13.7 | 11.7 | 12.2 | 13.3 |
8 | 河南久鼎建设工程有限公司 | 19.6 | 19.3 | 18.8 | 19.3 | 17.6 | 18.92 |
9 | 中建投工程技术有限公司 | 14.7 | 16.2 | 14.7 | 12.7 | 13.0 | 14.26 |
10 | 裕实国际建设集团股份有限公司 | 14.7 | 15.7 | 14.7 | 12.8 | 13.0 | 14.18 |
11 | 河南城乡建设集团有限公司 | 19.3 | 19.3 | 18.8 | 19.4 | 17.6 | 18.88 |
12 | 河南凯腾建筑工程有限公司 | 19.3 | 19.8 | 18.8 | 19.3 | 17.6 | 18.96 |
13 | 确山县三里河建筑公司 | 16.3 | 16.3 | 15.8 | 16.8 | 16.4 | 16.32 |
14 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | 14.7 | 16.2 | 15.2 | 12.8 | 12.8 | 14.34 |
15 | 确山县建设工程总公司 | 19.3 | 19.3 | 18.8 | 19.6 | 17.6 | 18.92 |
3.技术标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
施工标段 | |||||||
1 | 中城易通建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 河南省确山县建筑工程公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南恒森建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南省拓远建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南泽泰建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 河南兴瑞建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
8 | 河南久鼎建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
9 | 中建投工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
10 | 裕实国际建设集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
11 | 河南城乡建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
12 | 河南凯腾建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
13 | 确山县三里河建筑公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
14 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
15 | 确山县建设工程总公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4.商务标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
施工标段 | |||||||
1 | 中城易通建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 河南省确山县建筑工程公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南恒森建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南省拓远建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南泽泰建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 河南兴瑞建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
8 | 河南久鼎建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
9 | 中建投工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
10 | 裕实国际建设集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
11 | 河南城乡建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
12 | 河南凯腾建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
13 | 确山县三里河建筑公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
14 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
15 | 确山县建设工程总公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5.详细评审汇总表
序 号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 要求 | 项目 经理 | 综合标得分 | 技术标得分 | 经济标得分 | 名次 |
施工标段 | |||||||||
1 | 中城易通建设发展有限公司 | 34161860.2 | 360 | 合格 | 宋荣改 | 18.84 | 合格 | 合格 | 4 |
2 | 河南省确山县建筑工程公司 | 34089725.03 | 360 | 合格 | 白冰 | 19.02 | 合格 | 合格 | 3 |
3 | 河南恒森建设工程有限公司 | 34706504.29 | 360 | 合格 | 余运宝 | 14.4 | 合格 | 合格 | 15 |
4 | 河南省拓远建设工程有限公司 | 34311868.26 | 360 | 合格 | 曹继刚 | 18.92 | 合格 | 合格 | 6 |
5 | 河南泽泰建筑工程有限公司 | 34687872.01 | 360 | 合格 | 刘佳 | 14.28 | 合格 | 合格 | 11 |
6 | 河南兴瑞建设有限公司 | 34700918.56 | 360 | 合格 | 许妙玲 | 14.36 | 合格 | 合格 | 14 |
7 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 34678110.06 | 360 | 合格 | 范群宗 | 13.3 | 合格 | 合格 | 10 |
8 | 河南久鼎建设工程有限公司 | 34016825.14 | 360 | 合格 | 杨斌 | 18.92 | 合格 | 合格 | 1 |
9 | 中建投工程技术有限公司 | 34671058.45 | 360 | 合格 | 贺丽娟 | 14.26 | 合格 | 合格 | 9 |
10 | 裕实国际建设集团股份有限公司 | 34689835.04 | 360 | 合格 | 于民 | 14.18 | 合格 | 合格 | 12 |
11 | 河南城乡建设集团有限公司 | 34450831.82 | 360 | 合格 | 马志杰 | 18.88 | 合格 | 合格 | 8 |
12 | 河南凯腾建筑工程有限公司 | 34235526.8 | 360 | 合格 | 杨轩宇 | 18.96 | 合格 | 合格 | 5 |
13 | 确山县三里河建筑公司 | 34419521.9 | 360 | 合格 | 沈青华 | 16.32 | 合格 | 合格 | 7 |
14 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | 34697211.74 | 360 | 合格 | 魏涛 | 14.34 | 合格 | 合格 | 13 |
15 | 确山县建设工程总公司 | 34051694.85 | 360 | 合格 | 杨富强 | 18.92 | 合格 | 合格 | 2 |
五、废标情况及原因:
序号 | 投标单位名称 | 废标节点 | 废标原因 | 备注 |
1 | 正航水利集团有限公司 | 初步评审废标 | 未将资格审查材料上传至资格审查材料(不见面开标)。 | |
2 | 河南正天建筑工程有限公司 | 初步评审废标 | 未将资格审查材料上传至资格审查材料(不见面开标)。 | |
3 | 河南万胜建设有限公司 | 初步评审废标 | 未完全将资格审查材料全部上传至资格审查材料(不见面开标)。 | |
4 | 河南恒亘建设集团有限公司 | 初步评审废标 | 未将资格审查材料上传至资格审查材料(不见面开标)。 | |
5 | 河南颍淮建工有限公司 | 初步评审废标 | 投标函附录中措施费(不含安全文明费)与已标价工程量清单中不一致。 |
六、评审结果:
评标委员会依据评审情况一致推荐中标候选人如下:
第一中标候选人:河南久鼎建设工程有限公司
项目经理:杨斌 证书名称:二级建造师注册证书
编号:豫241161708454 投标报价:34046825.14元
投标工期:360日历天 质量要求:合格
联系电话:15139671023 法人代表:李娟
地址:河南省驻马店市汝南县梁祝镇长安路北段六号(原地税所)205室
第二中标候选人:确山县建设工程总公司
项目经理:杨富强 证书名称:二级建造师注册证书
编号:豫241111226718 投标报价:34051694.85元
投标工期:360日历天 质量要求:合格
第三中标候选人:河南省确山县建筑工程公司
项目经理:白冰 证书名称:一级建造师注册证书
编号:豫1412009201008385 投标报价:34089725.03元
投标工期:360日历天 质量要求:合格
七、评标结果公示期:
2022年2月21日至 2022年2月23日(不少于3个工作日),本次公示同时在《中国招标投标公共服务平台》、《驻马店市公共资源交易中心网》、《河南省政府采购网》上发布。(注:公示期间投标人如对评标结果如有异议,必须在公示期内按照规定程序进行,所有异议或投诉材料必须由法定代表人携带法定代表人证明、身份证原件及营业执照副本,以书面形式并加盖单位公章向相关部门提出,逾期将不再受理。)
八、联系方式:
招标人:确山县卫生健康体育委员会
联 系 人:李先生
联系电话:13938378339
地址:确山县龙山路274号
招标代理机构:河南嘉泰工程管理有限公司
联 系 人:张女士
联系电话:13087087783
地址:河南自贸实验区郑州片区(郑东)商都路100号
监督部门:确山县住房和城乡建设局
联 系 人:李先生
电 话:0396-2739607
监督部门:确山县公共资源交易管理委员办公室
联 系 人:胡先生
联系电话:0396-2782995